Přihlášení piloti
Klubová třída
Jméno | Aeroklub | Start.znak | Typ kluzáku | Přihlášen | Startovné uhrazeno | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk Balcárek | Kroměříž | ZL | STD. CIRRUS | 2018-12-05 18:29:44 | |
2 | Viktor Bečan | GAC Benešov | VB | LS-1D | 2018-11-03 23:10:13 | |
3 | Anna Bordovská | Mladá Boleslav | BW | STD. CIRRUS | 2019-02-20 14:44:40 | |
4 | Zdeněk Borůvka | Jičín | BJ | STD. CIRRUS | 2019-01-03 10:41:17 | |
5 | Petr Březina | Frýdlant n.O. | BH | G-102 ASTIR CS | 2018-12-08 01:19:48 | |
6 | František Filandr | Most | FF | STD. CIRRUS | 2018-12-09 17:42:48 | |
7 | Jiří Fousek | Raná | LW | STD. CIRRUS | 2019-02-09 22:14:46 | |
8 | Martin Frič | Raná | FR | ASW-19B | 2018-10-23 21:43:55 | |
9 | Martin Grmela | Zbraslavice | C1 | STD. CIRRUS | 2019-01-18 10:12:27 | |
10 | Ivan Harašta | Toužim | HI | ASW-15B | 2018-12-16 13:50:46 | |
11 | Tomáš Hlaváček | Mladá Boleslav | FU | STD. CIRRUS | 2018-12-10 15:04:51 | |
12 | Jiří Hodan | Zbraslavice | RB | G 103 TWIN ASTIR | 2019-01-25 15:21:08 | |
13 | Aleš Holoubek | Jičín | T | ASW15 B NG | 2018-11-06 08:50:44 | |
14 | Oldřich Houžvička | Frýdlant n.O. | EM | LS-1F | 2018-11-21 21:24:17 | |
15 | Jan Hruška | Tábor | LF | ASW-15B | 2019-01-21 08:39:19 | |
16 | Tomáš Jung | Zbraslavice | O2 | ASW-19B | 2018-12-11 14:41:55 | |
17 | Jakub Kmošek | Zbraslavice | ST | STD. CIRRUS | 2019-03-19 09:53:17 | |
18 | Lukáš Kotek | Frýdlant n.O. | AK | DG-200 | 2018-10-25 16:57:00 | |
19 | Lukáš Koukal | Plzeň - Letkov | T1 | ASW-15B | 2019-01-03 08:37:24 | |
20 | Matěj Kresteš | Slaný | CON | STD. CIRRUS | 2019-03-24 15:44:17 | |
21 | Jan Mittner | Zbraslavice | RR | DG-101G | 2019-01-21 14:24:22 | |
22 | Barbora Moravcová | Zbraslavice | CF | ASW-19B | 2018-12-08 19:26:27 | |
23 | Vojtěch Novotný | Kralupy nad Vltavou | EF | LS-1F | 2019-01-30 07:17:54 | |
24 | Dalibor Pek | Raná | A1 | STD. CIRRUS | 2018-12-10 11:28:46 | |
25 | Martin Piskáček | Křižanov | 75 | STD. CIRRUS | 2019-02-04 11:11:40 | |
26 | Jan Pubec | Plzeň - Bory | LM | STD. CIRRUS | 2019-04-01 12:52:24 | |
27 | Jan Ratz | Zbraslavice | REX | STD. CIRRUS | 2018-11-25 18:00:51 | |
28 | Jan Smékal | Zbraslavice | FY | ASW-19 | 2019-01-12 11:15:36 | |
29 | David Šachl | Kralupy nad Vltavou | BK | DG 300 | 2019-02-22 19:20:47 | |
30 | Kristina Šantrůčková | Podhořany | KS | ASW-15B | 2019-04-02 13:15:57 | |
31 | Šimon Šiška | SGC Martin | A11 | ASW-19B | 2019-04-15 18:25:51 | |
32 | Pavel Švrček | Frýdlant n.O. | TX | LS 3 | 2018-12-09 12:57:52 | |
33 | Martin Urban | Frýdlant n.O. | SJ | LS-3A | 2018-10-21 18:04:31 | |
34 | Linda Vašatová | Mladá Boleslav | AH | ASW-19B | 2018-12-07 21:20:08 | |
35 | Kateřina Vojtová | Slaný | KAC | STD. CIRRUS | 2019-03-10 15:35:28 | |
36 | Jiří Vondráček | Kladno | V | ASW-15B | 2019-04-10 22:07:43 | |
37 | Jan Zahrádka | Hodkovice nad Mohelkou | AR | STD. CIRRUS | 2019-01-27 17:19:43 |
Kombi třída
Jméno | Aeroklub | Start.znak | Typ kluzáku | Přihlášen | Startovné uhrazeno | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Barták | Plzeň - Letkov | BL | LS6-18 W | 2019-04-16 19:59:10 | |
2 | Karel Beníšek | Toužim | KB | VENTUS CT | 2018-10-22 12:32:50 | |
3 | Dušan Bernát | LSV Kreis Pinneberg | AD | VENTUS C | 2018-12-24 15:39:33 | |
4 | Jan Borůvka | Jičín | EG | VENTUS C | 2019-02-03 16:31:13 | |
5 | Ivo Burda | Zbraslavice | IB | VENTUS2CXM | 2019-01-01 18:57:21 | |
6 | Jan Deršák | Kralupy nad Vltavou | DJ | HPH 304 SJ | 2019-01-07 18:55:31 | |
7 | Lubomir Doupal | Kroměříž | YF | LS8 | 2018-12-24 15:08:57 | |
8 | Ondřej Dupal | GAC Benešov | GO | ASG 29 E | 2019-02-19 12:33:02 | |
9 | Jan Horák | Zbraslavice | WX | ASW-20A WL | 2018-10-21 23:39:27 | |
10 | Martin Hřivna | Zbraslavice | NX | ASG 29E | 2019-02-20 16:33:33 | |
11 | Jaromír Jedlička | Praha - Letňany | TJ | SHARK 304MS | 2018-12-11 16:45:12 | |
12 | Petr Jiránek | Toužim | EB | VENTUS CT | 2018-11-08 16:24:48 | |
13 | Petr Koutný | Křižanov | SK | LS8-18 | 2019-03-01 00:07:02 | |
14 | Karel Krobath | SFC Tulln | Q | HPH 304MS | 2019-02-15 20:53:13 | |
15 | Radek Kučírek | Havlíčkův Brod | NA | EB 28 EDITION | 2019-02-28 18:54:47 | |
16 | Lenka Kuthanová | České Budějovice | LX | JS-1 21M | 2019-02-25 17:30:36 | |
17 | Roman Lanzendorf | Plzeň - Letkov | AW | VENTUS CT | 2018-12-09 21:19:11 | |
18 | Milan Lojdl | Martin | MJ1 | VENTUS 2CX | 2019-04-29 17:29:31 | |
19 | Alena Netušilová | Zbraslavice | JX | JS1 | 2019-02-16 16:42:12 | |
20 | Jiří Pělucha | Frýdlant n.O. | 777 | DUO DISCUS | 2019-02-12 11:04:58 | |
21 | David Popovský | Rakovník | JET | VENTUS B 16,6 WL | 2019-02-14 10:48:29 | |
22 | Tomas Rendla | Zbraslavice | EY | ARCUS M | 2019-03-03 13:14:16 | |
23 | Karl Schiffleithner | SFC Tulln | MM | DUO DISCUS | 2019-01-09 18:10:57 | |
24 | Petr Stárek | Zbraslavice | 66 | HPH 304 SJ | 2019-03-03 00:19:35 | |
25 | Tomáš Suchánek | GAC Benešov | UP | VENTUS C | 2019-03-09 09:29:33 | |
26 | Václav Svoboda | Plzeň - Letkov | 301 | LS8-18 | 2019-04-17 00:46:18 | |
27 | Jan Viskot | Břeclav | GX | DISCUS 2A | 2018-12-17 12:01:13 | |
28 | Martin Vnoucek | Vlašim | QX | ASG 29 | 2018-12-07 20:58:12 | |
29 | David Zapletal | Mladá Boleslav | PUP | VENTUS C 17,6 | 2018-12-11 21:59:42 | |
30 | Jan Zapletal | Kroměříž | JS | LS8 | 2018-12-18 17:48:20 |
Dvousedadlová třída
Jméno | Aeroklub | Start.znak | Typ kluzáku | Přihlášen | Startovné uhrazeno |
---|